جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: GBS
گواهی: CE,UL,IEC62619,TUV,ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
شماره مدل: GBS-LFP12V400Ah-A
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 4 قطعه
قیمت: USD1040
جزئیات بسته بندی: کارتن مخصوص کالاهای خطرناک
زمان تحویل: 7 روز کاری
شرایط پرداخت: L / C ، T / T
قابلیت ارائه: 3000000PCS PER YEAR
تایپ کنید: |
LiFePO4 |
CYCLE LIFE: |
3000 بار |
ضمانتنامه: |
2 سال |
اتصال دهنده: |
میلگرد ، درپوش ، پیچ ، پیچ و مهره |
تایپ کنید: |
LiFePO4 |
CYCLE LIFE: |
3000 بار |
ضمانتنامه: |
2 سال |
اتصال دهنده: |
میلگرد ، درپوش ، پیچ ، پیچ و مهره |
مورد | مشخصات |
مدل | GBS-LFP400Ah-A |
سوراخ پیچ قطب | 1 سوراخ |
ظرفیت رتبه بندی شده | 400Ah |
ولتاژ اسمی | 3.2 ولت |
امپدانس داخلی | .0.35mΩ |
نرخ شارژ استاندارد | 0.25 درجه سانتی گراد |
نرخ شارژ سریع | 1.0 درجه سانتی گراد |
پایان ولتاژ شارژ | 3.65 ولت |
میزان تخلیه استاندارد | 0.5 درجه سانتی گراد |
حداکثر میزان تخلیه | 1.0 درجه سانتی گراد |
میزان تخلیه آنی | 3C (10s) |
پایان ولتاژ تخلیه | 2.8 ولت |
دمای کار | -20 ~ 65 |
چرخه زندگی | 3000 چرخه (0.5 درجه سانتیگراد) |
وزن | 12.9 ± 0.5 کیلوگرم |
بعد، ابعاد، اندازه | 362 × 73 × 310 ± 2 میلی متر |
پوسته | PP |
مورد | مشخصات |
مدل | GBS-12V400Ah-A |
ظرفیت رتبه بندی شده | 400Ah |
ولتاژ اسمی | 12 ولت |
نرخ شارژ استاندارد | 0.25 درجه سانتی گراد |
نرخ شارژ سریع | 1.0 درجه سانتی گراد |
پایان ولتاژ شارژ | 14.2 ولت |
میزان تخلیه استاندارد | 0.5 درجه سانتی گراد |
حداکثر میزان تخلیه | 1.0 درجه سانتی گراد |
میزان تخلیه آنی | 3C (10s) |
پایان ولتاژ تخلیه | 11.2 ولت |
دمای کار | -20 ~ 65 |
چرخه زندگی | 3000 چرخه (0.5 درجه سانتیگراد) |
وزن | 55.0 ± 1.0 کیلوگرم |
بعد، ابعاد، اندازه | 310 × 362 × 310 ± 2 میلی متر |
پوسته | PP |
سفارش آزمایشی 3-7 روز کاری ، سفارش رسمی 7-20 روز کاری است.
بله ، اما شارژ می شود.
آره.
بله ، ما تولید کننده باتری GBS LiFePO4 هستیم.
به طور معمول از طریق دریا.زمان حمل و نقل بستگی به بندر مقصد دارد.اما ما همچنین می توانیم برای سفارش آزمایشی از طریق UPS و Fedex حمل و نقل کنیم.
2 سال.
ما همیشه محصولات با کیفیت بالا و خدمات بالا را به مشتریان خود عرضه می کنیم.